호산나치과 소개
비급여 안내
Hosanna Dental Clinic
호산나치과 비급여 안내
[ 2026년 8월 10일 기준 ]
| 교정 치료 | ||
| 항목명 | 비용(만원) | 기준 |
| 정밀진단 | 30 | 1회 |
| 미니스크류 | 15 | 개당 |
| 브라켓 교정 (난이도에 따라) | 250~600 | 전악 |
| 인비절라인 (난이도에 따라) | 450~750 | 전악 |
| 성장기교정 | 150~350 | 전악 |
| 부분교정 | 100~330 | 악당 |
| 고정식 유지장치 | 15 | 악당 |
| 가철성 유지장치 | 20 | 악당 |
| 인비절라인 유지장치 | 30 | 악당 |
| fixed 제거/부착 | 2/3 | 치아당 |
| 타원 fixed 제거 | 15 | 악당 |
| 기타 | ||
| 항목명 | 비용(만원) | 기준 |
| 비보험 스케일링 | 6 | 전악 |
| 불소 | 2 | 1회 |
| 이갈이장치 | 50 | 악당 |
| 제증명 수수료 | ||
| 항목명 | 비용(원) | 기준 |
| 일반진단서 | 20,000 | 1매당 |
| 병무용진단서 | 20,000 | 1매당 |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 1매당 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 1매당 |
| 진료확인서 | 3,000 | 1매당 |
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 | 1매당 |
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 100,000 | 1매당 |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 1매당 |
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | 1매당 |
| 제증명서사본 | 1,000 | 1매당 |
호산나치과 범계점 소개
비급여 안내
Hosanna Dental Clinic
호산나치과 범계점 비급여 안내
[ 2026년 8월 10일 기준 ]
| 교정 치료 | ||
| 항목명 | 비용(만원) | 기준 |
| 정밀진단 | 30 | 1회 |
| 미니스크류 | 15 | 개당 |
| 브라켓 교정 (난이도에 따라) | 250~600 | 전악 |
| 인비절라인 (난이도에 따라) | 450~750 | 전악 |
| 성장기교정 | 150~350 | 전악 |
| 부분교정 | 100~330 | 악당 |
| 고정식 유지장치 | 15 | 악당 |
| 가철성 유지장치 | 20 | 악당 |
| 인비절라인 유지장치 | 30 | 악당 |
| fixed 제거/부착 | 2/3 | 치아당 |
| 타원 fixed 제거 | 15 | 악당 |
| 기타 | ||
| 항목명 | 비용(만원) | 기준 |
| 비보험 스케일링 | 6 | 전악 |
| 불소 | 2 | 1회 |
| 이갈이장치 | 50 | 악당 |
| 제증명 수수료 | ||
| 항목명 | 비용(원) | 기준 |
| 일반진단서 | 20,000 | 1매당 |
| 병무용진단서 | 20,000 | 1매당 |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 1매당 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 1매당 |
| 진료확인서 | 3,000 | 1매당 |
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 50,000 | 1매당 |
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 100,000 | 1매당 |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 1매당 |
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | 1매당 |
| 제증명서사본 | 1,000 | 1매당 |
한결같은 마음으로 늘 양심을 지키며, 자연치아를 살리기 위해
과잉진료 없는 진실된 치료를 하겠습니다.
아낌없는 나눔에서 오는 행복,
호산나치과는 모두가 함께 행복한 세상을 꿈꾸고 있습니다.
환자 개인의 특성에 맞춘 1:1 상담
세심한 치료
쾌적한 시설
한결같은 마음으로 늘 양심을 지키며, 자연치아를 살리기 위해 과잉진료 없는 진실된 치료를 하겠습니다.
아낌없는 나눔에서 오는 행복,
호산나치과는 모두가 함께 행복한 세상을 꿈꾸고 있습니다.
환자 개인의 특성에 맞춘 1:1 상담
세심한 치료
쾌적한 시설